外盘排行榜

按排行榜类型分类:
轻量级组 重量级组
账号: 昵称: 交易日期:
排名 客户昵称 当日权益(美元) 净利润(美元) 净利润得分 回撤率(%) 回撤率得分 日净值 累计净值 净值得分 综合得分 参考收益率(%) 指定交易商 操作指导 账户评估
1 勇往直前 2210523.55 1657761.87 97.72517 12.21 86.79245 1.07816 3.99895 100.00000 96.67604 119.96 香港天富宝证券 李家诚 账户评估
2 对冲一姐 1120086.13 1052363.81 84.71755 22.43 71.69811 0.99190 3.99056 99.27668 89.39322 99.45 岡地(香港) 账户评估
3 日胶王 2346241.76 1752048.31 100.00000 25.58 62.26415 0.99113 2.94171 90.74787 87.82676 98.45 岡地(香港) 账户评估
4 金手指A1 4043876.50 1651888.30 96.96423 22.75 69.81132 1.01186 1.69053 74.75778 80.43042 50.76 香港天富宝证券 金手指集团 账户评估
5 多多和小五 735515.28 354615.76 68.80787 8.82 90.56604 1.00641 1.93100 79.86367 78.68740 52.28 美国盈透证券 账户评估
6 吉野家 1359868.92 727013.76 78.48626 19.41 76.41509 1.00967 1.79803 78.20575 77.93177 58.99 岡地(香港) 账户评估
7 陶耀凯 220037.40 116109.00 59.44094 19.93 75.47170 0.98811 1.77756 76.73143 71.29234 58.79 中国国际期货(香港) 账户评估
8 ISDC 188202.55 82325.32 56.22096 17.84 78.30189 0.96953 1.77758 77.39195 71.22264 49.44 美国盈透证券 账户评估
9 宁88 785841.18 379035.53 70.54676 49.05 40.56604 0.79158 1.93135 80.52666 69.54057 54.26 横华国际 账户评估
10 A50 3252530.40 1651851.95 96.30322 72.35 23.58491 0.99146 1.52489 71.53402 69.37496 47.96 香港金山期货 账户评估
11 Crystal 273963.84 240982.34 65.54139 55.45 36.79245 0.96394 2.11113 83.85650 68.94916 92.72 香港金山期货 账户评估
12 BH4QEQ 325612.94 230208.68 64.69654 46.80 41.50943 0.96948 1.94649 81.30062 68.36116 73.50 香港金山期货 账户评估
13 FU 2387291.45 1227368.92 88.37451 0.00000 0.96796 2.05812 82.79845 67.91158 60.06 光大证券国际 账户评估
14 吴建尔 132459.28 30200.37 50.04542 2.36 97.16981 0.99035 1.29541 66.51058 67.70288 23.58 中国新永安期货 账户评估
15 PHP 301860.54 124849.30 60.91136 34.89 51.88679 0.98386 1.70156 75.50090 66.40121 52.31 美国盈透证券 丁晨 账户评估
16 加菲懒猫 242400.19 57884.00 53.16095 18.83 77.35849 0.99620 1.31376 67.30862 65.07429 25.76 横华国际 账户评估
17 弈之道 414991.30 119555.89 60.16034 33.50 54.71698 1.04743 1.44114 70.24535 64.11417 41.82 直达国际金融 账户评估
18 土豆 154237.84 63095.32 53.91056 23.79 65.09434 0.93910 1.43789 69.56059 63.97233 35.70 中国国际期货(香港) 账户评估
19 有朋自远方来 817984.99 367446.19 69.68794 60.80 30.18868 1.00000 1.64261 73.73790 63.81307 34.71 横华国际 账户评估
20 赤子之心 837510.92 83288.32 56.89783 9.59 89.62264 0.99108 1.11019 57.19654 63.59214 10.27 中国新永安期货 账户评估
21 竹梅兰菊 873935.61 449721.37 72.41748 54.80 37.73585 1.00342 1.40023 68.61769 63.58126 86.69 岡地(香港) 账户评估
22 Wang Yan 223269.69 85688.48 57.59930 41.04 45.28302 0.91590 1.62286 72.92936 62.80108 33.81 汇信国际期货(香港) 账户评估
23 临界四号 191674.03 21651.78 47.25753 1.20 98.11321 0.99994 1.12744 57.98632 62.79306 11.73 横华国际 账户评估
24 wuqingsheng 764240.54 131540.22 61.68630 23.32 66.98113 1.03125 1.20792 61.23159 62.51791 17.07 汇信国际期货(香港) 吴庆生 账户评估
25 皇甫 423606.80 164617.65 62.91306 29.12 57.54717 0.93064 1.24293 63.47537 62.12104 26.27 汇信国际期货(香港) 账户评估
26 動見資本 4051348.02 114106.91 58.74629 13.51 85.84906 0.99188 1.03386 54.64278 62.11509 2.57 美国盈透证券 郭誼謙 账户评估
27 RK008 125626.97 28129.03 49.34957 15.85 80.18868 0.99997 1.21321 61.93165 61.80843 18.85 直达国际金融 账户评估
28 林建波 151474.72 21935.15 47.92276 10.19 87.73585 1.00556 1.16930 59.62111 61.73455 14.69 浙商国际金融 账户评估
29 平步青云 1133754.17 253545.49 66.41689 29.30 56.60377 1.00481 1.19637 60.48457 61.48810 18.39 中国国际期货(香港) 账户评估
30 吴永通 333930.04 14128.82 46.46834 0.67 99.05660 0.99980 1.04419 55.38065 61.44215 4.28 中国国际期货(香港) 账户评估
31 博利 524514.33 35848.76 50.80251 9.72 88.67925 0.98753 1.09723 56.43893 61.19607 9.21 横华国际 账户评估
32 周先生 218132.94 42241.84 52.23274 26.01 61.32075 1.00414 1.24641 64.16185 60.01490 20.14 香港金山期货 账户评估
33 期权9号 639344.48 8963.77 45.05914 4.72 96.22642 1.00348 1.01418 53.83477 59.68041 1.41 美国盈透证券 谭健飞 账户评估
34 旗开得胜 210315.24 40709.02 51.54611 26.91 60.37736 1.00432 1.24000 62.79301 58.93581 19.66 中国国际期货(香港) 账户评估
35 Bonnie 407281.37 7711.99 44.37734 5.95 94.33962 0.99533 1.01274 53.16358 58.76292 1.68 中国国际期货(香港) 账户评估
36 陶勤浩 388235.92 77331.01 54.81469 40.38 46.22642 0.98015 1.24872 64.83956 58.10947 21.34 中国新永安期货 账户评估
37 不灭君王 139841.75 27696.20 48.68178 23.25 67.92453 0.96390 1.15468 58.85105 57.61497 17.74 中国新永安期货 账户评估
38 别惹我 62306.93 13545.61 45.79798 33.92 52.83019 1.02617 1.27780 65.71809 57.16448 27.94 华富嘉洛证券 账户评估
39 宁波天客 422836.94 1832.51 42.95590 41.44 44.33962 0.91330 0.94241 46.03220 44.77079 0.30 中国新永安期货 浙江瀚鑫投资 账户评估
40 陈先生 8382236.34 549508.50 74.78650 56.89 34.90566 1.02733 0.56850 22.09506 40.46461 8.13 中国国际期货(香港) 账户评估
41 liujiaguang 1555626.86 2562.10 43.62877 74.71 22.64151 1.07201 0.91064 42.49197 38.86292 0.09 汇信国际期货(香港) 家人集团 账户评估
42 GLOBAL MARKETS 400046.65 0.00 0.00000 0.00 0.00000 1.00000 1.00000 52.40763 26.20381 0.00 弘苏期货 账户评估
42 Luo Jing 400000.00 0.00 0.00000 0.00 0.00000 1.00000 1.00000 52.40763 26.20381 0.00 汇信国际期货(香港) 账户评估
43 牛鼎网 16933.10 81439.29 55.54541 86.79 12.26415 1.09043 0.39757 13.54860 25.89075 89.65 中国国际期货(香港) 账户评估
44 WYH01 951079.14 -5044.19 0.00000 7.53 0.00000 0.99455 0.99478 51.70809 25.85405 -0.53 汇信国际期货(香港) 李栋 账户评估
45 不二 139463.81 -2675.00 0.00000 21.94 0.00000 1.00079 0.98117 50.94561 25.47281 -1.94 横华国际 账户评估
46 三点水 686446.75 -20615.50 0.00000 6.03 0.00000 1.00000 0.97819 50.26288 25.13144 -2.74 香港金山期货 账户评估
47 杨湛 131332.96 -3285.01 0.00000 33.71 0.00000 0.95808 0.97364 49.56837 24.78418 -2.28 横华国际 账户评估
48 前海金龟 228734.27 -6327.54 0.00000 90.51 0.00000 1.00241 0.97316 48.90439 24.45219 -2.73 直达国际金融 账户评估
49 悠悠 605046.45 -2470.85 0.00000 24.70 0.00000 0.99215 0.97291 48.24214 24.12107 -0.44 美国盈透证券 账户评估
<<<[1][2][3]>>>  跳转到第
×关闭