外盘排行榜

组别:
轻量组 重量组
排行榜类型:
总排行 月排行 周排行
账号: 昵称: 交易日期:
排名 客户昵称 当日权益(美元) 净利润(美元) 净利润得分 回撤率(%) 回撤率得分 日净值 累计净值 净值得分 综合得分 参考收益率(%) 指定交易商 操作指导 账户评估
1 阿拉丁 2269413.00 1957854.00 86.80556 5.96 93.38843 1.02034 5.93100 96.04456 92.74163 170.54 香港天富宝证券 李家诚 账户评估
2 李建广 3490701.34 2968469.31 96.65608 28.49 66.94215 1.07008 6.68330 100.00000 92.38525 243.41 美国盈透证券 账户评估
3 对冲交易 2691407.35 1545566.71 82.44446 26.21 70.24793 0.98548 2.03522 76.24314 76.90449 69.43 香港金山期货 账户评估
4 金鸣 1093270.20 587270.20 71.91691 32.34 60.33058 0.97293 2.16060 77.38445 72.33341 56.60 东方金融控股香港 账户评估
5 难大事于易细 586477.88 171742.00 61.74096 21.94 77.68595 0.99911 1.41419 70.56290 69.34092 36.96 横华国际 账户评估
6 冈地12号 2477447.00 1190672.51 78.60992 41.60 52.06612 1.08869 1.37334 69.22250 68.60745 48.69 冈地集团 账户评估
7 1416793.72 796597.44 74.41592 55.70 34.71074 0.95473 2.18124 78.63413 68.58399 99.46 弘苏期货 李想 账户评估
8 吴建尔 362105.87 104477.72 58.23127 20.31 79.33884 1.03884 1.40552 69.94546 68.30988 33.41 中国新永安期货 / 账户评估
9 安宁 761303.90 447998.63 70.06064 42.88 48.76033 0.95329 1.79732 74.01823 67.77937 60.44 横华国际 毛冬花 账户评估
10 九天 1421459.76 195665.63 63.11748 9.09 88.42975 1.00843 1.15760 60.73342 66.98790 14.59 直达国际金融 账户评估
11 冈地20号 0.00 139877.87 60.29159 25.54 71.90083 1.00000 1.33941 67.91317 66.42423 28.29 冈地集团 账户评估
12 苇杭 391217.12 62193.25 56.10779 9.41 86.77686 1.02099 1.23473 63.97221 66.17381 19.34 美国盈透证券 账户评估
13 缘起性空 190968.39 47572.17 53.08109 15.81 82.64463 1.01517 1.33184 66.72217 65.81433 28.51 美国盈透证券 白云 账户评估
14 冈地10号 473227.00 411629.17 69.14845 52.66 36.36364 1.00000 1.90357 75.07367 65.55410 53.40 冈地集团 账户评估
15 东方欲晓 923715.77 214839.10 64.45041 31.91 61.98347 0.97141 1.31137 66.05176 64.75770 25.65 东方金融控股香港 账户评估
16 大道无形 363225.82 57211.73 55.48358 14.74 83.47107 1.01189 1.18701 62.02247 64.35052 16.64 美国盈透证券 淡定 账户评估
17 溜肥肠 144143.57 44143.57 52.47112 29.72 64.46281 1.00000 1.41822 71.15949 64.21364 42.17 中国新永安期货 / 账户评估
18 弱水三千 257468.60 410558.50 68.56011 74.02 22.31405 1.05598 2.16179 77.96831 64.01500 128.19 中国国际期货(香港) 账户评估
19 ATI 206481.17 25990.76 49.99052 7.21 90.90909 1.00650 1.13617 60.05872 63.20833 13.05 美国盈透证券 账户评估
20 王明秋 384094.74 32111.17 51.20370 7.09 92.56198 0.99791 1.09124 58.12150 62.93426 8.23 美国盈透证券 账户评估
21 Uvision 163819.55 27942.77 50.58695 19.77 80.16529 1.04730 1.20254 62.67069 62.54449 19.25 美国盈透证券 账户评估
22 動見資本 328719.11 50476.08 53.68624 9.25 87.60331 0.98401 1.03542 55.55688 61.40498 4.85 美国盈透证券 账户评估
23 智汇达 236956.09 21475.55 48.79207 9.41 86.77686 0.98183 1.10755 58.77322 61.37960 9.84 美国盈透证券 账户评估
24 金石王者 261536.46 13061.09 48.13636 7.16 91.73554 0.98003 1.04619 56.18374 60.87989 4.93 横华国际 账户评估
25 冈地9号 0.00 363027.81 67.54552 56.88 33.05785 1.00000 1.33641 67.32120 60.53582 31.59 冈地集团 账户评估
26 summer2 727890.99 214693.22 63.87056 45.74 44.62810 1.12051 1.23768 64.56396 60.36877 42.69 横华国际 账户评估
27 期权9号 642046.21 6878.54 46.92261 2.59 97.52066 0.99991 1.01080 53.13232 60.14708 1.07 美国盈透证券 账户评估
28 X 404001.03 5051.66 45.74883 5.93 94.21488 0.99888 1.02288 54.34357 59.73941 1.23 美国盈透证券 账户评估
29 好多鱼 461717.00 100607.00 57.61725 43.50 47.10744 1.00391 1.27863 65.32630 59.36981 21.37 东方金融控股香港 账户评估
30 A50 30000.00 3038.31 45.15184 0.99 99.17355 1.00000 1.00690 51.95779 59.35916 0.54 香港金山期货 账户评估
31 don 136421.20 25562.18 49.40807 27.17 67.76860 0.98717 1.17324 61.38214 59.06721 20.19 美国盈透证券 账户评估
32 张谷 507816.87 107415.25 58.83674 26.98 68.59504 1.00005 1.03328 54.96877 58.85441 13.43 香港金山期货 账户评估
33 奇获内外套利2 405035.34 249881.53 65.92893 96.65 9.09091 1.00202 1.73038 73.13923 58.16648 60.33 直达国际金融 账户评估
34 冈地3号 1383897.00 141040.70 60.88078 39.66 54.54545 1.06591 1.06297 57.41609 57.88137 10.61 冈地集团 账户评估
35 天涯客 131253.20 360.00 43.39173 5.17 95.86777 1.00000 1.00275 50.78214 57.58214 0.28 横华国际 账户评估
36 智操盘 579034.81 7624.45 47.50797 13.84 84.29752 0.99607 1.00633 51.37672 56.80025 1.41 美国盈透证券 账户评估
37 郑建金 1563.96 724.63 43.97359 20.80 78.51240 1.00000 1.00274 50.20358 53.99635 0.24 汇信国际期货(香港) 账户评估
38 奇获内外套利5 76008.50 78728.27 56.83800 98.88 6.61157 1.00000 1.35045 68.54124 52.64434 31.72 直达国际金融 账户评估
39 赵天童 148000.60 6852.46 46.34386 47.33 42.14876 1.00637 1.04713 56.76648 50.71615 5.32 直达国际金融 账户评估
40 stone 186336.76 35075.36 51.80941 88.15 15.70248 1.00096 1.22357 63.34360 50.35512 21.66 直达国际金融 账户评估
41 六福Elaine 493314.47 246944.30 65.32347 66.69 24.79339 0.96239 0.99285 49.00216 49.05680 61.96 六福期货 FRANK SUI 账户评估
42 财富工厂 963973.13 50918.70 54.26881 61.07 28.92562 1.04528 1.01334 53.72223 48.92688 6.11 横华国际 账户评估
43 冈地17号 149312.00 52377.52 54.86071 92.07 13.22314 1.00428 1.13290 59.46553 48.83560 17.69 冈地集团 账户评估
44 summer3 614824.36 116371.16 59.49741 54.16 35.53719 1.12101 0.95685 46.52652 48.21992 23.13 横华国际 账户评估
45 宏珠田燕虎 0.00 2748.48 44.57067 68.03 23.96694 1.00000 1.00753 52.53913 44.43415 0.49 汇信国际期货(香港) 账户评估
46 冈地8号 1365396.00 3269888.09 100.00000 88.51 14.87603 0.98184 0.61130 21.83492 43.89266 120.03 冈地集团 账户评估
47 冈地21号 2594702.00 183332.00 62.42581 62.24 28.09917 1.05200 0.69934 25.12267 36.90891 11.86 冈地集团 账户评估
48 美丽动人 119993.00 0.00 0.00000 0.00 0.00000 1.00000 1.00000 49.61277 24.80638 0.00 横华国际 账户评估
49 吴永通 231753.22 -2602.31 0.00000 3.17 0.00000 1.00000 0.98919 48.40722 24.20361 -0.93 中国国际期货(香港) 账户评估
50 扁担不如板凳长 828575.52 -18713.01 0.00000 7.70 0.00000 1.00089 0.97793 47.77816 23.88908 -2.21 美国盈透证券 账户评估
<<<[1][2][3]>>>  跳转到第
×关闭