郑商所单项奖

按排行榜类型分类:
白糖期权 棉花期权 (白糖期权成交总量:311113手,持仓总量:13060手)
账号: 昵称: 交易日期:
排名 客户昵称 交易天数 累计收益 累计收益得分 净利润最大回撤率得分 成交量(手) 成交量得分 综合得分 指定交易商
1 孙良 109 744301.500 96.70298 93.73634 9593 89.24551 94.61816 混沌天成期货
2 无风不起浪 24 769677.900 100.00000 98.54334 710 6.60527 81.02972 华泰期货
3 猪头 110 526907.000 68.45812 93.73634 1404 13.06168 62.43448 西部期货
4 王者归来 35 271603.800 35.28798 93.73634 10749 100.00000 59.92006 东吴期货
5 期货小阳 109 466125.000 60.56105 93.73634 1230 11.44292 57.37248 国泰君安期货
6 bhjs95362 70 317677.200 41.27404 93.73634 6369 59.25202 55.36210 渤海期货
7 玉兔 84 392908.540 51.04844 93.73634 915 8.51242 51.07882 福能期货
8 华哥 92 343536.390 44.63379 93.73634 523 4.86557 46.50066 英大期货
9 江湖大侠_8004 28 252457.800 32.80045 93.73634 4004 37.24998 45.87753 海通期货
10 东吴-小陈 26 134933.450 17.53116 93.73634 7040 65.49446 42.36486 东吴期货
11 4 126119.000 16.38595 93.73634 5160 48.00447 38.17973 海通期货
12 刺客2019 93 30150.400 3.91728 93.73634 9110 84.75207 38.04805 华安期货
13 周生生 94 181159.750 23.53709 93.73634 1900 17.67606 36.40473 光大期货
14 融升 80 184548.340 23.97735 93.73634 1431 13.31287 35.79625 山金期货
15 高胜算期权 48 115226.020 14.97068 93.73634 3848 35.79868 34.88941 信达期货
16 富阳国贸程序化号 48 160172.600 20.81034 93.73634 1385 12.88492 33.81046 华安期货
17 甜蜜糖 16 174508.930 22.67298 93.73634 752 6.99600 33.75026 华泰期货
18 jiang 58 144393.500 18.76025 93.73634 961 8.94037 31.79149 宏源期货
19 锴夫 107 141565.000 18.39276 93.73634 180 1.67457 30.11784 海通期货
20 山东融升投资 57 105548.400 13.71332 93.73634 1487 13.83385 29.74203 弘业期货
21 深圳市金宝鼎投资管理有限公司 110 77411.000 10.05758 93.73634 2641 24.56973 29.69576 先锋期货
22 SFY 107 119315.000 15.50194 93.73634 380 3.53521 28.75547 国贸期货
23 蓝天5号 85 94104.500 12.22648 93.73634 1070 9.95441 28.07404 混沌天成期货
24 林光纪 54 96009.040 12.47392 93.73634 914 8.50312 27.93224 大地期货
25 娜娜 11 41131.790 5.34403 93.73634 2892 26.90483 27.33465 东吴期货
26 大道1花1世界 71 50657.700 6.58168 93.73634 1924 17.89934 26.27614 海通期货
27 君临天下 57 54831.640 7.12397 93.73634 1570 14.60601 25.94285 海证期货
28 8848.8 85 68216.000 8.86293 93.73634 832 7.74025 25.61308 方正中期期货
29 理查德微量 27 48422.320 6.29124 93.73634 1610 14.97814 25.51764 徽商期货
30 不是我 31 5054.730 0.65673 94.17334 3337 31.04475 25.43766 徽商期货
31 无名 15 57542.970 7.47624 93.73634 798 7.42395 24.71780 中辉期货
32 释无道 10 4517.000 0.58687 93.73634 2800 26.04893 24.30918 华安期货
33 sc_option 92 55849.650 7.25624 93.73634 579 5.38655 24.17832 首创期货
34 CTA1号 83 36381.740 4.72688 93.73634 1347 12.53140 24.08968 兴证期货
35 引力场棱镜 87 46934.170 6.09790 93.73634 812 7.55419 23.91685 中国国际期货
36 苏先生 22 53105.000 6.89964 93.73634 550 5.11676 23.91040 国贸期货
37 哲萌1号期货 71 51130.000 6.64304 98.76184 80 0.74426 23.88704 中国国际期货
38 詹永祖 7 38595.000 5.01444 93.73634 1130 10.51261 23.85845 国泰君安期货
39 福能福田1号 77 51354.600 6.67222 93.73634 456 4.24226 23.59905 福能期货
40 唐小龙 17 40066.700 5.20565 98.47050 404 3.75849 23.56919 华泰期货
41 归嵩一号 87 54339.300 7.06001 93.73634 271 2.52116 23.48751 南华期货
42 学富车 94 42601.000 5.53491 95.19301 530 4.93069 23.34569 国泰君安期货
43 路米吉提 62 36514.590 4.74414 93.73634 891 8.28914 23.25158 东海期货
44 努力的芒果 93 32603.250 4.23596 97.01384 699 6.50293 23.24493 海通期货
45 杰哥 71 52067.050 6.76478 93.73634 45 0.41864 22.88986 华金期货
46 ZSG 105 49150.000 6.38579 93.73634 150 1.39548 22.85784 国贸期货
47 如祥 96 32897.500 4.27419 93.73634 817 7.60071 22.83192 新湖期货
48 虎脱先生 96 3992.250 0.51869 93.73634 1969 18.31798 22.72208 中国国际期货
49 小李飞刀 53 25496.000 3.31255 93.73634 1008 9.37762 22.61032 浙商期货
50 马先生1 64 28461.540 3.69785 93.73634 805 7.48907 22.46379 格林大华期货
<<<[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]...>>>  跳转到第
×关闭