外盘排行榜

按排行榜类型分类:
轻量级组 重量级组
账号: 昵称: 交易日期:
排名 客户昵称 当日权益 净利润 净利润得分 回撤率(%) 回撤率得分 日净值 累计净值 净值得分 综合得分 参考收益率(%) 指定交易商 操作指导 账户评估
1 明日 $649,016.30 $434,251.20 63.80021 43.43 62.06897 0.90423 3.02200 100.00000 88.96694 116.87 南华期货(香港) 账户评估
2 奥瀚投资 $4,491,548.84 $1,258,809.90 100.00000 8.92 96.55172 0.99385 1.38940 69.53981 78.33304 31.87 直达国际期货(香港) 账户评估
3 Chris $718,006.02 $251,312.53 54.80974 16.12 89.65517 1.00541 1.53858 73.73218 71.53999 42.42 新加坡辉立期货 账户评估
4 MC Lee $1,926,090.11 $498,460.81 68.07475 1.35 100.00000 1.07322 1.34916 67.14989 70.61987 30.56 中国国际期货(香港) 李文俊 账户评估
5 SKO12 $204,913.19 $75,234.64 46.09178 37.87 65.51724 1.03491 1.30302 64.66235 61.03372 34.50 新加坡辉立期货 账户评估
6 李** $564,430.26 $72,545.72 44.26083 33.58 72.41379 1.03220 1.15752 60.53087 58.46515 12.59 金瑞期货(香港) 账户评估
7 跟盘者空 $326,611.00 $19,617.00 40.43436 26.84 75.86207 0.99547 1.06388 57.25742 55.75327 6.62 中国国际期货(香港) 账户评估
8 李** $830,573.89 $18,811.75 38.67824 33.82 68.96552 1.01492 1.00939 54.63173 52.87441 2.10 金瑞期货(香港) 账户评估
9 吴永通 $200,889.35 ($13,409.83) 0.00000 13.88 0.00000 0.99693 0.93743 51.71699 36.20189 -6.47 中国国际期货(香港) 账户评估
10 Henry $919,438.60 ($82,461.40) 0.00000 22.10 0.00000 1.00000 0.91770 49.66642 34.76649 -7.74 弘苏期货(香港) 账户评估
11 挑战奇迹 $241,019.54 ($24,135.00) 0.00000 26.24 0.00000 0.94974 0.90899 47.79817 33.45872 -9.22 南华期货(香港) 账户评估
12 Fedx $607,033.67 ($157,204.22) 0.00000 24.84 0.00000 1.00854 0.79416 44.17413 30.92189 -24.36 南华期货(香港) 账户评估
13 天逸 $281,852.10 ($46,084.00) 0.00000 44.37 0.00000 0.94367 0.74192 41.58566 29.10996 -13.65 南华期货(香港) 账户评估
14 狮王凯凯 $3,536,817.49 ($1,667,120.30) 0.00000 60.84 0.00000 1.00805 0.50183 35.88915 25.12241 -56.51 直达国际期货(香港) 账户评估
15 海底的鱼 $1,279,819.24 ($1,296,192.67) 0.00000 77.73 0.00000 1.06338 0.49679 34.08163 23.85714 -117.43 直达国际期货(香港) 账户评估
16 策略2014 $289,002.27 ($326,869.49) 0.00000 53.06 0.00000 1.04794 0.46926 31.90200 22.33140 -75.60 南华期货(香港) 账户评估
17 ACE周 $104,684.59 ($121,304.05) 0.00000 60.24 0.00000 0.99964 0.46323 30.07809 21.05466 -57.98 香港金山期货 账户评估
18 SU $195,694.07 ($653,078.88) 0.00000 71.31 0.00000 0.91705 0.45182 28.16517 19.71562 -91.66 新加坡辉立期货 账户评估
19 风调雨顺 $441,419.88 ($416,646.50) 0.00000 56.75 0.00000 1.03833 0.45162 26.43772 18.50640 -66.71 南华期货(香港) 账户评估
20 绿巨人 $1,176,233.94 ($810,647.50) 0.00000 69.98 0.00000 0.91444 0.36232 23.23609 16.26526 -75.25 南华期货(香港) 账户评估
21 林云 $119,873.06 ($226,033.74) 0.00000 65.22 0.00000 1.02902 0.34654 21.25086 14.87560 -86.76 南华期货(香港) 账户评估
22 $79,813.40 ($257,249.40) 0.00000 83.53 0.00000 1.00000 0.24378 17.82653 12.47857 -122.10 金瑞期货(香港) 账户评估
23 $870,869.87 ($1,137,488.53) 0.00000 84.13 0.00000 0.87011 0.23590 15.97201 11.18041 -125.99 金瑞期货(香港) 账户评估
24 吴青松 $121,276.20 ($407,058.00) 0.00000 90.22 0.00000 1.00000 0.22953 14.14248 9.89974 -138.13 中国国际期货(香港) 账户评估
25 CQH $376,847.61 ($584,967.00) 0.00000 83.26 0.00000 0.95128 0.18326 11.65279 8.15695 -97.31 南华期货(香港) 账户评估
26 严先生 $38,533.55 ($203,175.50) 0.00000 90.14 0.00000 0.97587 0.15943 9.53438 6.67406 -232.65 中国国际期货(香港) 账户评估
27 博澳 $166,535.74 ($671,674.94) 0.00000 92.86 0.00000 1.08333 0.07639 6.43632 4.50542 -131.22 金瑞期货(香港) 账户评估
28 宇融创展 $548,866.92 ($1,556,151.16) 0.00000 98.87 0.00000 0.95240 0.04266 4.15410 2.90787 -94.01 金瑞期货(香港) 账户评估
29 朱** $0.86 ($1,269,593.88) 0.00000 100.00 0.00000 1.00000 0.00000 1.72414 1.20690 -107.63 金瑞期货(香港) 账户评估
<<<[1]>>>  跳转到第
×关闭