产品排行榜

账号: 昵称:
排名 产品昵称 期初净值 最新净值 净值变化率(%) 指定交易商 净值变化率曲线
1 瑞达6号 0.95157 3.87778 307.51390 瑞达期货 净值曲线
2 瑞达17号 1.00000 3.94433 294.43300 瑞达期货 净值曲线
3 创元-渡沃嘉泽一号 1.00000 3.65359 265.35900 创元期货 净值曲线
4 0.85700 2.76300 222.40373 中辉期货 净值曲线
5 国投信邦 1.09780 2.76270 151.65786 新湖期货 净值曲线
6 瑞达5号 1.10786 2.72487 145.95797 瑞达期货 净值曲线
7 瑞达10号 0.98492 2.17163 120.48796 瑞达期货 净值曲线
8 瑞达3号 1.01666 1.82886 79.88905 瑞达期货 净值曲线
9 瑞达28号 1.11513 1.65676 48.57102 瑞达期货 净值曲线
10 创元-肇创一号 1.00000 1.45982 45.98200 创元期货 净值曲线
11 瑞达1号 1.01698 1.39477 37.14822 瑞达期货 净值曲线
12 瑞达2号 1.00000 1.24523 24.52300 瑞达期货 净值曲线
13 信达期货圆融1号 0.99400 1.23200 23.94366 信达期货 净值曲线
14 陕西俊晖—迈科 0.96170 1.19100 23.84319 迈科期货 净值曲线
15 瑞达18号 1.00000 1.21239 21.23900 瑞达期货 净值曲线
16 尚水1号投资基金 0.81052 0.94800 16.96195 中大期货 净值曲线
17 源律一号 0.99588 1.15256 15.73282 国贸期货 净值曲线
18 趋势开润1号基金 0.85980 0.95800 11.42126 中大期货 净值曲线
19 量心 1.02300 1.12800 10.26393 中辉期货 净值曲线
20 天成 0.97148 1.06025 9.13760 国贸期货 净值曲线
21 天之成 1.03650 1.09155 5.31114 国贸期货 净值曲线
22 金友稳赢1号 0.99800 1.04800 5.01002 金友期货 净值曲线
23 STONECOLD 1.26000 1.32000 4.76190 华信万达期货 净值曲线
24 七星龙渊 0.97750 1.01591 3.92941 东海期货 净值曲线
25 金友金海棠3号 1.01400 1.03600 2.16963 金友期货 净值曲线
26 原野三号 1.00000 1.02000 2.00000 弘业期货 净值曲线
27 新湖1号 1.01200 1.02500 1.28458 新湖期货 净值曲线
28 金友鲁芸3号 1.09500 1.10500 0.91324 金友期货 净值曲线
29 摩元基金 1.06200 1.07000 0.75330 中大期货 净值曲线
30 双龙火箭 0.88000 0.88000 0.00000 国元期货 净值曲线
31 金友善一2号 1.19600 1.19400 -0.16722 金友期货 净值曲线
32 嘉诚 1.06997 1.06541 -0.42618 国贸期货 净值曲线
33 黑斑马 0.97518 0.96770 -0.76704 国贸期货 净值曲线
34 金友德胜壹号 1.02300 1.00400 -1.85728 金友期货 净值曲线
35 新湖2号 1.01100 0.98700 -2.37389 新湖期货 净值曲线
36 致远 1.15061 1.11806 -2.82893 国贸期货 净值曲线
37 兴隆投资基金 0.92069 0.88700 -3.65921 中大期货 净值曲线
38 中大酒泉-长丰1号 1.14050 1.07100 -6.09382 中大期货 净值曲线
39 星空量化1号 1.00590 0.94330 -6.22328 冠通期货 净值曲线
40 信达期货星云一号 1.00000 0.93500 -6.50000 信达期货 净值曲线
41 半仙 1.04000 0.97000 -6.73077 华信万达期货 净值曲线
42 优远 1.15678 1.07786 -6.82239 国贸期货 净值曲线
43 终结者 1.01374 0.94120 -7.15568 中信建投 净值曲线
44 优诺 1.00000 0.91700 -8.30000 国贸期货 净值曲线
45 富可吉计量一号 1.16619 1.06271 -8.87334 国贸期货 净值曲线
46 中大长城基金 1.12939 0.96700 -14.37856 中大期货 净值曲线
47 善境1号 1.05650 0.83290 -21.16422 冠通期货 净值曲线
48 善境2号 1.04800 0.82300 -21.46947 冠通期货 净值曲线
49 肇创二号 1.01825 0.77216 -24.16794 创元期货 净值曲线
50 易欣一号 1.19444 0.78609 -34.18757 国贸期货 净值曲线
<<<[1][2]>>>  跳转到第
×关闭