第九届排行榜

排名 客户昵称 当日权益 风险度(%) 净利润 净利润得分 回撤率(%) 回撤率得分 日净值 累计净值 净值得分 综合得分 参考收益率(%) 指定交易商 操作指导 账户评估
1 沙漠草1号 ¥28,211.48 0.00% ¥1,758,226.28 51.47435 8.31 95.34045 1.00000 2827.56537 100.00000 89.82891 174.32 徽商期货 账户评估
2 26***1001X ¥10,082,173.41 0.00% ¥46,307,291.67 94.64969 39.17 79.08986 1.03362 238.73987 54.20805 64.78455 578.44 上海中期 账户评估
3 期海任我行 ¥2,192,437.33 83.69% ¥34,020,459.23 82.79837 95.10 52.63588 1.08370 559.35841 59.88777 63.74470 1255.68 东证期货 账户评估
4 刚2 ¥10,535,109.52 63.45% ¥51,852,286.18 100.00000 71.01 64.00925 0.94725 2.86503 49.50308 61.05308 386.69 国元期货 账户评估
5 HIIT ¥160,060.24 0.00% ¥1,021,301.80 50.48146 8.51 95.22481 1.00000 277.93486 54.90794 58.05433 630.00 国贸期货 账户评估
6 田七 ¥65,547.15 0.00% ¥290,161.51 48.78670 18.40 89.95306 1.02925 255.90752 54.51502 56.91316 685.59 华信万达期货 账户评估
7 如虎添翼 ¥5,519,072.04 0.00% ¥18,472,281.67 67.80221 39.67 78.83817 0.97202 15.36744 50.23093 56.60591 377.17 国泰君安 账户评估
8 随波逐流 ¥10,100.17 0.00% ¥65,396.03 46.30822 20.79 88.64023 0.98611 214.98382 53.78457 55.77486 582.96 创元期货 张石磊 账户评估
9 顺天领航 ¥1,019,186.91 0.00% ¥5,814,721.32 55.57300 4.14 97.66683 1.00000 4.09924 49.78679 55.73204 181.13 上海中期 账户评估
10 没那么简单 ¥1,058,132.15 0.00% ¥903,518.47 50.27265 1.45 99.14292 1.00080 32.30124 50.54398 55.34960 138.75 信达期货 账户评估
11 17***12123 ¥622,193.92 0.00% ¥1,194,271.01 50.74688 9.89 94.49697 1.02139 35.98292 50.61248 55.02781 387.19 上海中期 账户评估
12 61***22572 ¥763,637.79 0.00% ¥1,295,031.14 50.88145 4.74 97.31311 1.00000 12.07152 50.15564 55.01655 250.19 上海中期 账户评估
13 莫非 ¥477,941.06 0.00% ¥1,302,987.73 50.89252 6.29 96.48323 0.97432 12.94072 50.18122 54.95368 261.52 南华期货 账户评估
14 63***73731 ¥658,676.32 0.00% ¥2,027,794.74 51.77850 21.19 88.43616 1.00371 51.19311 50.88485 54.81871 457.35 上海中期 账户评估
15 Windows8000 ¥505,367.80 0.00% ¥451,265.03 49.35359 2.18 98.73478 1.00761 4.19723 49.80893 54.61045 155.05 南华期货 账户评估
16 海涛 ¥902,426.17 0.00% ¥1,110,252.91 50.61824 10.84 94.00041 0.95474 10.12106 50.09735 54.59183 223.46 南华期货 账户评估
17 剑由心发 ¥2,454,548.89 0.00% ¥2,042,513.17 51.79950 10.62 94.11605 1.00000 3.85264 49.73822 54.58825 113.95 南证期货 陈辰 账户评估
18 小浣熊 ¥10,490.98 0.00% ¥1,682,562.48 51.38098 0.72 99.56466 1.00000 2.14387 48.97676 54.51639 69.66 永安期货 账户评估
19 68***40018 ¥629,678.39 0.00% ¥555,296.90 49.63756 7.07 96.04109 1.00000 5.82512 49.94656 54.49421 174.94 上海中期 账户评估
20 余** ¥2,664,001.33 0.00% ¥1,737,394.45 51.44065 7.36 95.89144 1.00286 2.52609 49.31683 54.39906 122.05 安粮期货 账户评估
21 空即是多 ¥25,305.32 0.00% ¥479,267.50 49.43161 11.22 93.79634 1.03103 12.19883 50.16130 54.37886 287.72 南华期货 账户评估
22 成成 ¥176,786.17 0.00% ¥800,327.58 50.11192 12.62 93.04129 1.00000 7.36715 50.01464 54.33676 165.69 金友期货 账户评估
23 33***04372 ¥35,141.58 0.00% ¥1,375,101.78 50.98587 12.48 93.10931 1.00000 3.56816 49.68897 54.29038 135.84 上海中期 账户评估
24 57***04813 ¥2,353,619.45 81.53% ¥1,751,184.05 51.46076 14.34 92.07537 1.00815 3.59218 49.69620 54.28703 128.20 上海中期 账户评估
25 20***71236 ¥1,018,292.99 88.30% ¥1,046,291.48 50.51915 12.68 93.00728 1.00787 4.19906 49.81237 54.27321 166.57 上海中期 账户评估
26 章伟平 ¥15,000.00 0.00% ¥1,475,953.09 51.11713 9.78 94.55819 1.00000 2.62028 49.36271 54.23314 98.26 长江期货 账户评估
27 要啥宝马 ¥2,230,764.15 87.92% ¥589,297.81 49.70776 10.91 93.95959 1.00317 3.69747 49.70827 54.13330 85.25 海通期货 账户评估
28 米元 ¥100,001.13 0.00% ¥156,515.86 47.87897 6.33 96.46283 0.99981 4.22681 49.81626 54.09346 131.39 海通期货 账户评估
29 98***91812 ¥848,718.01 87.91% ¥1,149,818.01 50.68021 19.40 89.40888 1.14360 6.22364 49.97061 54.05636 173.86 上海中期 账户评估
30 灰灰 ¥290,456.87 10.01% ¥428,908.09 49.28441 11.48 93.62628 1.02547 3.94095 49.76359 54.05402 143.67 中辉期货 账户评估
31 燕宣 ¥436,667.76 0.00% ¥634,636.74 49.80590 20.26 88.92592 1.00000 17.69715 50.27553 54.04664 323.91 南华期货 账户评估
32 孙** ¥260,638.66 68.29% ¥184,610.70 48.15094 7.11 96.01388 0.98819 3.68981 49.70473 54.02488 126.63 安粮期货 账户评估
33 76***35327 ¥97,048.32 0.00% ¥344,780.67 49.00943 6.56 96.35399 1.00000 2.68112 49.40800 54.02288 83.60 上海中期 账户评估
34 10***21243 ¥279,423.55 36.02% ¥267,735.06 48.68345 2.40 98.61914 1.00090 2.33716 49.17064 54.01805 85.86 上海中期 账户评估
35 刘** ¥1,416,883.92 0.00% ¥1,919,626.42 51.65719 25.25 86.27304 0.98186 9.68290 50.08280 54.01670 201.16 海通期货 账户评估
36 李思明 ¥883,228.55 0.00% ¥838,739.84 50.18978 16.91 90.72852 1.01141 4.64863 49.86453 54.01598 170.24 南华期货 账户评估
37 T田 ¥360,355.47 0.00% ¥403,065.22 49.19487 7.49 95.80981 1.00757 2.70072 49.42195 54.01532 98.18 永安期货 账户评估
38 斩红郎 ¥320,702.65 0.00% ¥484,955.02 49.45410 15.55 91.42235 1.00000 6.02438 49.95688 54.00287 207.73 南华期货 账户评估
39 陈* ¥652,643.60 0.00% ¥3,017,650.24 52.82143 29.89 83.85824 1.00009 9.35928 50.07367 54.00168 252.35 海通期货 账户评估
40 潘** ¥243,991.01 0.00% ¥232,641.60 48.46595 11.02 93.89157 0.98330 4.70732 49.86897 53.99063 155.78 安粮期货 账户评估
41 随意 ¥91,777.28 0.00% ¥108,063.00 47.19624 1.92 98.89123 0.99368 2.90455 49.51398 53.98816 105.35 徽商期货 账户评估
42 JYQZ577 ¥29,338.51 0.00% ¥615,567.10 49.76711 14.73 91.86450 1.00000 3.74855 49.71257 53.93867 103.78 金友期货 账户评估
43 两个圈 ¥28,716.46 0.00% ¥63,086.92 46.20736 7.77 95.64655 1.00412 12.79282 50.17520 53.92877 253.29 徽商期货 账户评估
44 给我飞 ¥330,050.82 0.00% ¥252,905.68 48.59432 8.96 95.00034 0.99657 3.03160 49.56045 53.91121 122.16 南华期货 账户评估
45 89***40332 ¥1,860,687.50 13.55% ¥1,182,254.47 50.73189 13.18 92.76240 1.01253 2.43971 49.24728 53.89571 74.16 上海中期 账户评估
46 国庆 ¥120,606.56 0.00% ¥127,172.47 47.53777 11.89 93.41541 1.00000 9.00745 50.06065 53.89155 191.89 银河期货 账户评估
47 天天向上 ¥32,658.50 0.00% ¥1,397,165.91 51.01055 19.08 89.57894 1.00000 3.19855 49.59741 53.87819 202.44 华信万达期货 账户评估
48 12***72079 ¥255,025.24 29.20% ¥253,149.52 48.59796 2.60 98.48990 1.00578 2.15666 48.99059 53.86199 76.71 上海中期 账户评估
49 95***03428 ¥1,319,669.14 0.00% ¥911,667.92 50.28731 17.12 90.61969 1.00086 3.23413 49.61505 53.84996 79.97 上海中期 账户评估
50 彭* ¥168,300.91 0.00% ¥108,907.61 47.20726 4.55 97.41514 0.95447 2.87945 49.50674 53.83768 104.03 安粮期货 账户评估
<<<[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]...>>>  跳转到第
×关闭