外盘排行榜

按排行榜类型分类:
轻量级组 重量级组
账号: 昵称: 交易日期:
排名 客户昵称 当日权益 净利润 净利润得分 回撤率(%) 回撤率得分 日净值 累计净值 净值得分 综合得分 参考收益率(%) 指定交易商 操作指导 账户评估
1 MOUX $4,308,622.50 $3,308,270.00 100.00000 56.70 38.27160 1.03427 4.17900 96.85010 86.07937 125.71 汇信国际期货(香港) 牟逊(深圳市汇信资产管理有限公司) 账户评估
2 九天 $1,947,761.92 $1,504,861.48 71.50937 36.12 65.43210 1.04193 4.40197 100.00000 84.53923 133.13 直达国际金融(香港) 吴鸿智(杭州润时资产管理) 账户评估
3 動見資本 $1,138,891.42 $750,123.05 58.86796 12.72 96.29630 1.00373 2.54799 76.47234 75.15582 81.60 美国盈透证券 账户评估
4 悟有 $591,731.65 $412,788.54 52.53503 55.42 40.74074 0.98420 3.30689 86.32691 67.07211 116.93 迈科期货国际 账户评估
5 REV03 $2,871,311.65 $1,853,361.41 77.39375 77.91 19.75309 0.94266 2.37679 73.29319 63.81534 121.95 新加坡辉立期货 账户评估
6 REV01 $477,347.44 $303,821.77 50.27087 54.04 43.20988 1.21646 2.75088 79.39416 63.42032 81.72 新加坡辉立期货 账户评估
7 lyt2000 $260,499.51 $164,847.51 44.46676 33.93 69.13580 0.96452 2.09316 69.45428 61.89432 56.29 中国国际期货(香港) 账户评估
8 老大是榜样 $1,254,944.92 $413,151.84 53.15781 32.21 71.60494 1.00010 1.49077 59.52558 60.03112 31.83 香港金山期货 雷红军 账户评估
9 赤子之心 $699,939.65 $214,391.50 46.45011 23.40 83.95062 1.00683 1.44145 57.73081 59.59056 35.33 中国新永安期货 账户评估
10 千纸鹤 $540,054.29 $196,209.00 45.55803 30.36 75.30864 1.00522 1.57060 61.04962 59.25394 46.31 香港金山期货 账户评估
11 Jasper731 $1,135,578.88 $262,960.00 48.41873 14.71 92.59259 0.98955 1.29770 52.39431 59.24129 25.60 横华国际 账户评估
12 summerhot $365,422.10 $162,470.68 43.81355 36.68 64.19753 1.00738 1.79958 65.50235 58.73475 59.48 横华国际 账户评估
13 豹子 $255,431.28 $93,399.22 39.68321 29.39 77.77778 1.00461 1.57616 61.73006 58.32555 41.44 直达国际金融(香港) 账户评估
14 大浪淘金 $1,034,238.45 $297,752.40 49.56185 30.61 74.07407 1.01215 1.35767 54.31006 56.83840 34.47 金瑞期货(香港) 账户评估
15 天花乱坠 $138,254.78 $35,012.97 34.47979 6.94 98.76543 0.98295 1.33910 53.48184 56.83794 30.18 迈科期货国际 账户评估
16 SKO02 $275,622.31 $254,006.54 47.66613 39.42 62.96296 1.01733 1.47207 58.69589 56.24037 66.24 新加坡辉立期货 账户评估
17 Starwalker $710,033.18 $150,013.43 43.00799 19.93 87.65432 0.96879 1.26792 50.82149 55.84401 26.89 美国盈透证券 账户评估
18 茶壶 $348,757.92 $148,757.92 42.37173 48.65 51.85185 1.03175 1.74380 64.25149 55.20763 45.52 汇信国际期货(香港) 雷红军 账户评估
19 岡地上海 $503,092.55 $129,712.60 40.84932 35.16 67.90123 1.01024 1.43761 57.06991 54.36999 25.98 冈地期货 账户评估
20 奥瀚投资 $12,006,476.14 $1,486,202.51 70.61008 56.03 39.50617 1.16608 1.14346 47.55595 52.86223 11.61 直达国际金融(香港) 账户评估
21 汪星敏 $245,452.35 $142,575.25 41.66101 84.28 11.11111 1.11875 2.38588 74.01372 51.72738 68.91 直达国际金融(香港) 账户评估
22 MM123 $109,021.83 $14,303.14 31.69766 12.33 97.53086 0.98687 1.05654 45.33410 51.68252 9.11 横华国际 账户评估
23 梁梁 $344,722.71 $37,407.63 35.13327 19.03 88.88889 0.99999 1.12168 46.69128 51.66340 12.74 六福金融 账户评估
24 吴永通 $281,553.72 $43,186.82 35.83790 27.48 81.48148 0.99694 1.18117 49.21885 51.65709 14.92 中国国际期货(香港) 账户评估
25 WinnerNH $522,842.91 $52,890.39 37.21912 21.00 85.18519 0.99747 1.04896 44.63072 50.51813 12.63 横华国际 账户评估
26 勇勇 $304,263.67 $93,268.88 39.06395 43.61 54.32099 1.01181 1.38573 55.86334 50.51505 30.21 香港金山期货 雷红军 账户评估
27 ACE周 $224,616.15 $91,240.97 38.41602 49.00 50.61728 1.00027 1.38020 55.18325 49.23988 25.48 香港金山期货 账户评估
28 有缺无花 $149,424.97 $1,551.69 30.27037 15.60 90.12346 1.00000 1.01062 42.96066 48.58613 1.04 美国盈透证券 账户评估
29 周贤 $139,868.09 $31,617.23 33.81119 40.76 59.25926 0.96364 1.29210 51.71342 47.85192 21.44 金瑞期货(香港) 账户评估
30 和钧 $341,086.80 $11,251.05 31.03425 30.33 76.54321 1.01236 1.03627 43.86929 46.55356 3.37 六福金融 账户评估
31 卜算子 $352,255.81 $47,963.56 36.52738 60.85 33.33333 1.00000 1.15750 48.33271 41.79123 16.49 金瑞期货(香港) 账户评估
32 东方明珠 $348,251.36 $28,346.36 32.52718 65.25 29.62963 1.00812 0.96274 40.56496 35.96656 13.07 金瑞期货(香港) 账户评估
33 银河系 $532,519.70 $30,601.64 33.17855 74.81 23.45679 1.00530 0.88954 32.32611 30.80798 13.53 金瑞期货(香港) 账户评估
34 Chris $738,559.15 ($6,743.27) 0.00000 28.95 0.00000 1.02906 0.99095 42.11996 21.05998 -0.91 新加坡辉立期货 账户评估
35 香格里拉 $328,019.07 ($1,827.54) 0.00000 25.03 0.00000 1.01862 0.97843 41.36046 20.68023 -0.50 金瑞期货(香港) 账户评估
36 张渚老吴 $465,344.48 ($25,802.93) 0.00000 20.59 0.00000 1.00064 0.95663 39.87828 19.93914 -5.17 六福金融 账户评估
37 咸鱼 $236,258.51 ($15,145.18) 0.00000 67.66 0.00000 0.96651 0.93656 39.03303 19.51651 -7.30 横华国际 账户评估
38 十年 $108,394.55 ($7,565.83) 0.00000 43.28 0.00000 0.99689 0.93482 38.39598 19.19799 -5.99 美国盈透证券 账户评估
39 TAN J $611,550.71 ($46,903.90) 0.00000 12.94 0.00000 1.00005 0.92874 37.70964 18.85482 -7.06 美国盈透证券 账户评估
40 jasmens $1,836,836.23 ($163,126.31) 0.00000 13.87 0.00000 0.98605 0.91848 36.97581 18.48791 -8.27 汇信国际期货(香港) 深圳前海济慈投资 账户评估
41 大成穩健一號 $181,966.21 ($18,065.85) 0.00000 33.07 0.00000 1.00000 0.90973 36.25914 18.12957 -8.56 中国国际期货(香港) 账户评估
42 伟岸 $384,340.55 ($38,765.00) 0.00000 49.92 0.00000 1.03850 0.90839 35.62664 17.81332 -9.81 横华国际 账户评估
43 Bittersweet $389,203.52 ($41,689.55) 0.00000 3.47 0.00000 1.02635 0.90327 34.95120 17.47560 -11.13 横华国际 账户评估
44 H-Winner $193,823.50 ($21,733.02) 0.00000 31.90 0.00000 1.00000 0.89913 34.28689 17.14345 -9.68 中国国际期货(香港) 账户评估
45 江東 $179,601.63 ($20,398.37) 0.00000 14.74 0.00000 1.00000 0.89800 33.65677 16.82839 -11.24 汇信国际期货(香港) 徐舒(深圳市汇信资产管理有限公司) 账户评估
46 惊喜连连 $106,463.18 ($12,662.62) 0.00000 51.48 0.00000 1.20519 0.89370 32.99064 16.49532 -16.21 横华国际 账户评估
47 闪电 $664,469.49 ($22,517.52) 0.00000 79.35 0.00000 0.99856 0.86095 31.38409 15.69204 -4.24 中国新永安期货 优适得投资林汝国 账户评估
48 霍去病 $297,859.74 ($81,170.95) 0.00000 40.19 0.00000 1.03675 0.78578 29.91298 14.95649 -24.40 迈科期货国际 账户评估
49 King $93,991.50 ($26,008.50) 0.00000 27.99 0.00000 0.93060 0.78325 29.26696 14.63348 -21.44 香港金山期货 账户评估
50 Mouse $309,813.87 ($105,590.39) 0.00000 45.24 0.00000 1.01274 0.76628 28.45692 14.22846 -15.75 直达国际金融(香港) 账户评估
<<<[1][2]>>>  跳转到第
×关闭