第六届排行榜

排行榜类型:
轻量级组 重量级组
账号: 昵称: 交易日期:
排名 参赛日期 客户匿称 期初权益 调整后权益 当日权益 累计净值 指定交易商 交易日期 操作指导 盈亏曲线
1 2012-04-05 梁** 80688.05 4505.45 124517.55 27.63710 东海期货 2012-07-31 盈亏曲线
2 2012-04-05 逯智勇 766646.57 187135.14 3186642.81 17.02856 东证期货 2012-07-31 力道资本 盈亏曲线
3 2012-04-05 小崔 143139.99 38567.01 438727.54 11.37572 冠通期货 2012-07-31 盈亏曲线
4 2012-04-05 张弘 148294.82 32471.58 279173.57 8.59747 中投期货 2012-07-31 盈亏曲线
5 2012-04-05 炒客 98248.66 13635.39 96137.04 7.05055 徽商期货 2012-07-31 盈亏曲线
6 2012-04-05 扬仔 160515.85 40739.40 270013.73 6.62783 冠通期货 2012-07-31 盈亏曲线
7 2012-04-05 张** 117901.66 45628.92 256441.74 5.62016 中国国际期货 2012-07-31 盈亏曲线
8 2012-04-05 赵晓东 80864.00 49286.56 225619.00 4.57770 渤海期货 2012-07-31 盈亏曲线
9 2012-04-16 徐* 52547.50 46949.94 212785.27 4.53217 大有期货 2012-07-31 盈亏曲线
10 2012-04-05 廖* 120789.46 73923.81 302197.40 4.08796 申银万国期货 2012-07-31 兰海周 盈亏曲线
11 2012-05-02 郑红波 140678.50 39405.87 158959.86 4.03391 国海良时期货 2012-07-31 盈亏曲线
12 2012-04-05 毛** 57141.77 28128.50 111721.15 3.97181 申银万国期货 2012-07-31 盈亏曲线
13 2012-05-09 沙尘暴 793752.81 409072.25 1622947.74 3.96739 冠通期货 2012-07-31 盈亏曲线
14 2012-04-05 管** 100042.20 100042.20 393753.92 3.93588 申银万国期货 2012-07-31 余一平 盈亏曲线
15 2012-04-20 张浩 443493.00 406360.95 1524692.35 3.75206 东证期货 2012-07-31 戴彦刚 盈亏曲线
16 2012-04-05 汪星敏 348486.56 348486.56 1285256.86 3.68811 兴业期货 2012-07-31 盈亏曲线
17 2012-04-05 李** 570225.88 749806.85 2730599.69 3.64174 海通期货 2012-07-31 盈亏曲线
18 2012-04-05 张** 603907.59 542156.17 1948406.25 3.59381 海通期货 2012-07-31 盈亏曲线
19 2012-04-05 陈** 155450.82 201015.82 709020.98 3.52719 宝城期货 2012-07-31 李云勇 盈亏曲线
20 2012-05-11 陈*** 417071.56 28911.82 101611.17 3.51452 光大期货 2012-07-31 老班 盈亏曲线
21 2012-04-05 陈** 291152.37 236170.31 786527.79 3.33034 中证期货 2012-07-31 盈亏曲线
22 2012-04-10 逆水寒 100000.00 108797.54 360201.45 3.31075 华泰长城期货 2012-07-31 盈亏曲线
23 2012-04-09 黄** 100000.00 36440.23 118076.18 3.24027 南证期货 2012-07-31 徐霞飞 盈亏曲线
24 2012-05-25 64723.74 61494.11 195916.71 3.18594 创元期货 2012-07-31 盈亏曲线
25 2012-04-05 韩** 142330.24 79686.34 253195.24 3.17740 申银万国期货 2012-07-31 盈亏曲线
26 2012-04-10 大庸 176415.95 176415.95 543319.37 3.07976 渤海期货 2012-07-31 盈亏曲线
27 2012-04-05 徐* 266102.38 65792.28 197586.06 3.00318 南证期货 2012-07-31 盈亏曲线
28 2012-05-22 宋** 87585.02 87585.02 258709.66 2.95381 海通期货 2012-07-31 盈亏曲线
29 2012-05-10 王晶 89318.72 89318.72 261317.58 2.92568 长江期货 2012-07-31 盈亏曲线
30 2012-04-05 上** 849164.47 502966.25 1461257.61 2.90528 申银万国期货 2012-07-31 盈亏曲线
31 2012-04-05 劳** 910190.19 92647.71 265113.03 2.86152 申银万国期货 2012-07-31 盈亏曲线
32 2012-05-31 刘** 90001.00 104545.26 298073.60 2.85114 申银万国期货 2012-07-31 盈亏曲线
33 2012-04-06 九点 51922.68 51922.68 146752.13 2.82636 中大期货 2012-07-31 盈亏曲线
34 2012-04-05 大熊 240833.61 219549.04 608906.08 2.77344 冠通期货 2012-07-31 盈亏曲线
35 2012-04-05 段* 401172.81 348905.17 960804.88 2.75377 海通期货 2012-07-31 盈亏曲线
36 2012-07-20 龙* 403341.52 189544.33 520049.97 2.74369 海通期货 2012-07-31 盈亏曲线
37 2012-04-27 夏波 50035.60 50035.60 135134.06 2.70076 长江期货 2012-07-31 盈亏曲线
38 2012-04-06 王春静 56810.40 56810.40 153375.60 2.69978 鲁证期货 2012-07-31 盈亏曲线
39 2012-04-05 范** 107629.62 105166.63 281867.10 2.68020 上海中期期货 2012-07-31 盈亏曲线
40 2012-04-05 刘** 59605.83 53482.81 143042.15 2.67454 国联期货 2012-07-31 盈亏曲线
41 2012-04-05 雨夜灯火 94659.76 94659.76 252259.05 2.66490 东海期货 2012-07-31 盈亏曲线
42 2012-04-05 叶** 73871.67 125930.10 331085.27 2.62912 海通期货 2012-07-31 盈亏曲线
43 2012-04-05 邱** 104690.50 118027.27 308904.20 2.61723 申银万国期货 2012-07-31 盈亏曲线
44 2012-04-05 彭* 110518.95 103435.94 268136.35 2.59229 海通期货 2012-07-31 盈亏曲线
45 2012-04-05 马** 62384.35 61899.08 158687.05 2.56364 中国国际期货 2012-07-31 盈亏曲线
46 2012-04-05 管** 390587.12 389168.94 992561.22 2.55046 申银万国期货 2012-07-31 盈亏曲线
47 2012-04-05 张世帅 94069.62 40395.69 102961.01 2.54881 鲁证期货 2012-07-31 鲁证期货济南营业部 盈亏曲线
48 2012-05-16 焦** 50927.71 30574.79 77812.00 2.54497 中国国际期货 2012-07-31 盈亏曲线
49 2012-04-10 50358.00 32925.18 83568.86 2.53814 华泰长城期货 2012-07-31 盈亏曲线
50 2012-04-05 尚铎 50139.67 40512.09 102379.33 2.52713 鲁证期货 2012-07-31 盈亏曲线
<<<[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]...>>>  跳转到第
×关闭