东京商品交易所

账号: 昵称: 交易日期:
排名 客户昵称 交易手数 交易盈亏(日币) 指定经纪商
1 对冲一姐 1196 48629000.00000 岡地(香港)
2 日胶王 1876 46916000.00000 岡地(香港)
3 吉野家 2182 26441000.00000 岡地(香港)
4 竹梅兰菊 2004 11770000.00000 岡地(香港)
5 平步青云 15711 4042000.00000 中国国际期货(香港)
6 胶天下 4872 3356000.00000 岡地(香港)
7 周先生 186 2282500.00000 香港金山期货
8 重声投资 566 2043500.00000 直达国际金融
9 旗开得胜 2140 1735000.00000 中国国际期货(香港)
10 张哲铭 380 866754.72422 中国国际期货(香港)
11 冰火金尘 20 794500.00000 直达国际金融
12 鱼鱼丛生 412 498500.00000 香港金山期货
13 合道1971 405 465403.95465 中国国际期货(香港)
14 快乐一家人 48 328000.00000 汇信国际期货(香港)
15 LOONG 519 315500.00000 中国国际期货(香港)
16 峨眉松鼠 696 266000.00000 直达国际金融
17 浩瀚宇宙 49 213000.00000 横华国际
18 许刚 40 200300.00000 汇信国际期货(香港)
19 小女子 185 196500.00000 汇信国际期货(香港)
20 C.T.SH 85 187332.31089 中国国际期货(香港)
21 平湖习剑 28 149500.00000 直达国际金融
22 武则天不是吴泽天 25 115000.00000 横华国际
23 龙凤呈祥 72 114000.00000 香港金山期货
24 ALOONG 30 37000.00000 中一期货
25 趋势必胜 60 32500.00000 岡地(香港)
26 tu02 5 5500.00000 直达国际金融
27 健强 2 -500.00000 直达国际金融
28 幸福的源泉 58 -4000.00000 香港金山期货
29 C.T.SH 5 -12869.03653 中国国际期货(香港)
30 春天的故事 9 -29000.00000 香港金山期货
31 不满仓不期货 16 -68526.87000 直达国际金融
32 890 2 -79000.00000 直达国际金融
33 777 44 -109000.00000 香港金山期货
34 slow9fast 15 -121000.00000 横华国际
35 皮雷傅 10 -121500.00000 香港天富宝证券
36 欣欣 30 -122500.00000 直达国际金融
37 应坚平 16 -159000.00000 横华国际
38 JT 5 -225000.00000 横华国际
39 大展宏图 110 -248500.00000 香港金山期货
40 鸟枪大炮2016 60 -424500.00000 香港金山期货
41 jerry 5 -500000.00000 横华国际
42 韩柏 50 -519761.46136 中国国际期货(香港)
43 九天 40 -640000.00000 直达国际金融
44 汪星敏 96 -805500.00000 汇信国际期货(香港)
45 岡地 10482 -25497500.00000 岡地(香港)
<<<[1]>>>  跳转到第
×关闭