港交所单项奖

排名 客户昵称 交易手数 交易盈亏(人民币) 指定经纪商
1 A50 396 1009990.00000 香港金山期货
2 九天 488 658910.00000 直达国际金融
3 陶勤浩 58 279653.34000 中国新永安期货
4 青玉案 40 222250.00000 直达国际金融
5 lyt2000 1480 204000.00000 中国国际期货(香港)
6 蜀黍 1639 200730.00000 国信证券(香港)
7 张哲铭 759 164735.75193 中国国际期货(香港)
8 赚钱 80 100320.00000 香港金山期货
9 对冲交易 71 90810.00000 香港金山期货
10 重声投资 35 50450.00000 直达国际金融
11 价值投机狩猎者 46 40520.00000 中一期货
12 旭日 29 36950.00000 香港金山期货
13 冰火金尘 12 35600.00000 直达国际金融
14 杨湛 282 30220.00000 横华国际
15 不灭君王 33 20862.36000 中国新永安期货
16 robin 24 16858.29000 中国新永安期货
17 赤子之心 10 15962.70000 中国新永安期货
18 牧羊资本 3 13200.00000 香港金山期货
19 平湖习剑 24 11820.00000 直达国际金融
20 毛毛 3 7080.00000 香港金山期货
21 NENO 46 6350.00000 中国国际期货(香港)
22 有朋自远方来 2 3570.00000 横华国际
23 tu02 4 1760.00000 直达国际金融
24 jerry 22 0.00000 横华国际
24 XRL 2 0.00000 华富嘉洛证券
24 凤凰花开 1 0.00000 横华国际
24 刘洋 8 0.00000 中国新永安期货
24 利群 4 0.00000 横华国际
25 brian 0 -352.23000 中国新永安期货
26 dolphin 2 -420.00000 中一期货
27 吴永通 11 -2380.00000 中国国际期货(香港)
28 日子随风 0 -3150.00000 浙商国际金融
29 CM 3 -3350.00000 香港金山期货
30 土豆 167 -7230.00000 中国国际期货(香港)
31 Fully Plus 61 -17940.00000 汇信国际期货(香港)
32 招晨 0 -24300.00000 浙商国际金融
33 WYH01 25 -25590.00000 汇信国际期货(香港)
34 图森 603 -52470.00000 中国国际期货(香港)
35 wuqingsheng 195 -223440.00000 汇信国际期货(香港)
36 千纸鹤 430 -546920.00000 香港金山期货
37 FU 300 -1148910.00000 光大证券国际
38 YI 290 -2781880.00000 光大证券国际
<<<[1]>>>  跳转到第
×关闭