产品排行榜

账号: 昵称:
排名 产品昵称 期初净值 最新净值 净值变化率(%) 净值变化率曲线 指定交易商
1 肇创二号 1.17000 3.52490 201.27350 净值曲线 创元期货
2 肇创七号 0.73000 2.14390 193.68493 净值曲线 创元期货
3 股指38号 2.27236 4.56034 100.68739 净值曲线 瑞达期货
4 共富八十八号 0.80607 1.52084 88.67344 净值曲线 申银万国
5 进取35号 1.00000 1.78975 78.97500 净值曲线 瑞达期货
6 肇创三号 1.11000 1.94140 74.90090 净值曲线 创元期货
7 申万共赢四十七号 1.30587 2.27508 74.21949 净值曲线 申银万国
8 共富十五号 0.64497 1.05659 63.82002 净值曲线 申银万国
9 TA31号 0.98945 1.62000 63.72732 净值曲线 新湖期货
10 进取39号 1.00580 1.64276 63.32869 净值曲线 瑞达期货
11 共富十号 0.52270 0.84200 61.08667 净值曲线 申银万国
12 浩航投资套利1号 0.98384 1.53020 55.53342 净值曲线 华泰期货
13 肇创十八号 0.71000 1.07600 51.54930 净值曲线 创元期货
14 申万共赢六十号 0.99452 1.48206 49.02264 净值曲线 申银万国
15 汇富凯泽二号 0.85800 1.25400 46.15385 净值曲线 申银万国
16 尼豪 1.24800 1.75900 40.94551 净值曲线 国海良时
17 国海良时-鸿凯激进7号 1.04900 1.45000 38.22688 净值曲线 国海良时
18 共富一百二十九号 0.79115 1.08301 36.89060 净值曲线 申银万国
19 优素片叶2号 0.99937 1.36205 36.29086 净值曲线 华泰期货
20 共富十三号 0.82508 1.11854 35.56746 净值曲线 申银万国
21 鑫成1号 0.99500 1.32800 33.46734 净值曲线 福能期货
22 共富十一号 1.49904 1.98660 32.52482 净值曲线 申银万国
23 早茶月光 1.00000 1.25700 25.70000 净值曲线 中辉期货
24 孚盈1号 1.04750 1.30990 25.05012 净值曲线 永安期货
25 申万共赢十号 0.65836 0.81244 23.40361 净值曲线 申银万国
26 肇创十号 0.99490 1.21470 22.09267 净值曲线 创元期货
27 共富七号 1.16154 1.41023 21.41037 净值曲线 申银万国
28 长江启缘1号 1.03560 1.25520 21.20510 净值曲线 长江期货
29 万利6号 1.26300 1.52500 20.74426 净值曲线 美尔雅期货
30 金字塔1号 1.00000 1.18870 18.87000 净值曲线 弘业期货
31 金友德胜壹号 1.07400 1.27300 18.52886 净值曲线 福能期货
32 正道君诚1号 1.00389 1.18230 17.77187 净值曲线 中信建投
33 肇创十二号 1.00800 1.16670 15.74405 净值曲线 创元期货
34 共富一百七十六号 1.46975 1.70092 15.72853 净值曲线 申银万国
35 新湖祥源稳健1号资产管理计划 1.01200 1.17000 15.61265 净值曲线 新湖期货
36 申万共赢二号 1.92963 2.22090 15.09460 净值曲线 申银万国
37 金海棠3号 1.03700 1.19100 14.85053 净值曲线 福能期货
38 水木长量 0.92240 1.05120 13.96357 净值曲线 长江期货
39 钧涵一号 0.80800 0.91700 13.49010 净值曲线 申银万国
40 共赢四号 1.04411 1.18096 13.10686 净值曲线 申银万国
41 新纪元轩亿1号 1.02400 1.15700 12.98828 净值曲线 新纪元期货
42 瑞达黑金1号 1.18206 1.32477 12.07299 净值曲线 瑞达期货
43 申万汇富梅戈曼尼1号 1.03500 1.15800 11.88406 净值曲线 申银万国
44 乾坤一号 0.93710 1.04730 11.75968 净值曲线 华泰期货
45 申万汇富三三会稳健一号 0.79720 0.88840 11.44004 净值曲线 申银万国
46 济海对冲套利2号 1.01000 1.12300 11.18812 净值曲线 大地期货
47 鸿凯对冲17号 1.00000 1.11088 11.08800 净值曲线 国泰君安
48 共富一百五十五号 0.92021 1.02203 11.06487 净值曲线 申银万国
49 “瑞雪”二十一号 1.00171 1.11104 10.91434 净值曲线 华泰期货
50 乾坤二号 0.95710 1.05960 10.70943 净值曲线 华泰期货
<<<[1][2][3][4]>>>  跳转到第
×关闭