芝商所单项奖

按排行榜类型分类:
WTI原油组 CBOT大豆组 COMEX铜组 金融类期货组
账号: 昵称: 交易日期:
排名 客户昵称 交易手数 交易盈亏(美元) 指定经纪商
1 liujiaguang 52902 2184050.00000 汇信国际期货(香港)
2 长胜 200 222820.00000 汇信国际期货(香港)
3 勇往直前 626 178572.85000 香港天富宝证券
4 Albert 726 160180.00000 中国国际期货(香港)
5 黑熊 112 147830.00000 时瑞金融
6 宁88 1082 132950.00000 横华国际
7 弈之道 260 120090.00000 直达国际金融
8 奥斯卡 320 113565.89000 香港天富宝证券
9 赚钱 742 94620.00000 香港金山期货
10 对冲交易 722 89540.00000 香港金山期货
11 夏日 345 55620.00000 横华国际
12 汪星敏 3398 42480.00000 汇信国际期货(香港)
13 don 1508 39673.00000 美国盈透证券
14 博利 80 38850.00000 横华国际
15 wuqingsheng 176 26590.00000 汇信国际期货(香港)
16 小峰 2158 24350.00000 六福金融
17 不二 279 22190.00000 横华国际
18 第一量化狼蛛 93 17280.00000 中一期货
19 stephen 1474 17210.00000 中国国际期货(香港)
20 ABC 23 17150.00000 香港金山期货
21 波心云 174 17080.00000 中国国际期货(香港)
22 孙庆 3036 15390.00000 六福金融
23 青玉案 12 12770.00000 直达国际金融
24 不满仓不期货 64 10450.00000 直达国际金融
25 boby 231 9950.00000 中一期货
26 辛格 89 8530.00000 香港金山期货
27 甬城铜墙 1080 8040.00000 香港金山期货
28 龙龟量化对冲 214 7500.00000 直达国际金融
29 冰火金尘 2 6770.00000 直达国际金融
30 永不止尽 7 6570.00000 中一期货
31 长江 7 6400.00000 中一期货
32 41 6040.00000 中一期货
33 天公时平 29 5900.00000 横华国际
34 快乐一家人 126 5540.00000 汇信国际期货(香港)
35 shen1003 118 5380.00000 中一期货
36 红雨 3550 5190.00000 直达国际金融
37 mytone 138 5050.00000 横华国际
38 Mouse 78 4870.00000 直达国际金融
39 股民小蔺 1224 4610.00000 中国国际期货(香港)
40 第一量化刺蛛 2 4590.00000 中一期货
41 荒野猎人 69 4310.00000 时瑞金融
42 别惹我 50 3930.00000 华富嘉洛证券
43 王者归来 10 3820.00000 中一期货
44 躬富牛牛 10 3700.00000 中一期货
45 雨后的树林 106 3450.00000 横华国际
46 小女子 46 3230.00000 汇信国际期货(香港)
47 RK008 2 3120.00000 直达国际金融
48 谢无名 10 3110.00000 直达国际金融
49 期少归来 404 2730.00000 横华国际
50 只做恒指 426 2690.00000 横华国际
<<<[1][2][3][4]>>>  跳转到第
×关闭