东京商品交易所

账号: 昵称: 交易日期:
排名 客户昵称 交易手数 交易盈亏(日币) 指定经纪商
1 冈地8号 4390 764866500.00000 冈地集团
2 冈地12号 2486 56233500.00000 冈地集团
3 冈地9号 1875 33384500.00000 冈地集团
4 冈地10号 2888 32391500.00000 冈地集团
5 冈地15号 327 13865800.00000 冈地集团
6 山高人为峰 80 1022500.00000 中国新永安期货
7 尚水9号 1144 763000.00000 直达国际金融
8 波段追随者 398 565000.00000 直达国际金融
9 承德快刀手 60 529000.00000 中国新永安期货
10 万物轮回 62 361000.00000 直达国际金融
11 财富工厂 49 330000.00000 横华国际
12 道法自然 128 291000.00000 中国国际期货(香港)
13 博思 210 258000.00000 东方金融控股香港
14 無規則遊戲 2 220000.00000 华富嘉洛证券
15 铨锝资产 8 160500.00000 横华国际
16 梦想期货兄弟排 28 155500.00000 香港金山期货
17 悟:空 252 140800.00000 大有香港
18 一号公路 24 108000.00000 香港金山期货
19 汪星敏 94 88500.00000 汇信国际期货(香港)
20 股往金来 40 69500.00000 中国新永安期货
21 宁波天客 40 69000.00000 中国新永安期货
22 暖阳 37 65000.00000 横华国际
23 旭日 10 60000.00000 香港金山期货
24 梦想美女小群群 208 55500.00000 汇信国际期货(香港)
25 RUOFEI GUO 8 52500.00000 中国国际期货(香港)
26 飞黄腾达三藩 22 52000.00000 香港金山期货
27 红红的三角梅 20 35500.00000 香港金山期货
28 VYYY 32 21000.00000 中国国际期货(香港)
28 不死鸟 2 21000.00000 横华国际
29 梦飞 5 14500.00000 直达国际金融
30 tu02 2 5500.00000 直达国际金融
31 大熊欧巴 12 0.00000 中国国际期货(香港)
31 冈地13号 161 0.00000 冈地集团
32 平方根 8 -8500.00000 中国新永安期货
33 冈地16号 46 -10250.00000 冈地集团
34 牛牛 2 -14000.00000 横华国际
35 只做恒指 2 -15000.00000 横华国际
36 冈地14号 2045 -17000.00000 冈地集团
37 平安 2 -25500.00000 直达国际金融
38 学无止境 74 -36000.00000 横华国际
39 Mouse 4 -37000.00000 直达国际金融
40 套之太极 14 -61500.00000 香港金山期货
41 易胜 22 -67000.00000 直达国际金融
42 C.T.SH 51 -69000.00000 中国国际期货(香港)
42 890 14 -69000.00000 直达国际金融
43 鳄鱼投资 52 -70000.00000 中国国际期货(香港)
44 峨眉松鼠 1132 -72500.00000 直达国际金融
45 Wu Qing Sheng 26 -87000.00000 汇信国际期货(香港)
46 老默 6 -126000.00000 中国国际期货(香港)
47 应坚平 9 -154000.00000 横华国际
<<<[1][2]>>>  跳转到第
×关闭