产品排行榜

账号: 昵称:
排名 产品昵称 期初净值 最新净值 净值变化率(%) 净值变化率曲线 指定交易商
1 瑞智37号 0.79820 1.70867 114.06540 净值曲线 瑞达期货
2 红松基金 1.00000 1.83353 83.35300 净值曲线 西部期货
3 雪松基金 0.99218 1.78114 79.51783 净值曲线 西部期货
4 瑞达25号 1.00000 1.71927 71.92700 净值曲线 瑞达期货
5 瑞达36号 1.00000 1.61884 61.88400 净值曲线 瑞达期货
6 恩泽1号 1.38000 2.02000 46.37681 净值曲线 新湖期货
7 乔松基金 0.98742 1.35315 37.03895 净值曲线 西部期货
8 金友德胜壹号资产管理计划 1.42900 1.95000 36.45906 净值曲线 福能期货
9 瑞达点金 1.82167 2.30877 26.73920 净值曲线 瑞达期货
10 水杉1号基金 0.99385 1.24497 25.26739 净值曲线 西部期货
11 等观风险6号 1.11390 1.32310 18.78086 净值曲线 一德期货
12 包元明私募 1.16040 1.36280 17.44226 净值曲线 徽商期货
13 火松基金 1.01272 1.18315 16.82894 净值曲线 西部期货
14 香农一号 0.94400 1.09400 15.88983 净值曲线 一德期货
15 爵铭1号 0.98400 1.13700 15.54878 净值曲线 创元期货
16 爵铭2号 1.01180 1.16240 14.88436 净值曲线 创元期货
17 长波一号 1.32280 1.51530 14.55246 净值曲线 华安期货
18 锦潺7 0.93000 1.06000 13.97849 净值曲线 中国国际期货
19 瑞智4号 1.20633 1.37457 13.94643 净值曲线 瑞达期货
20 鸿凯激进7号资产管理计划 2.73000 3.08200 12.89377 净值曲线 国海良时期货
21 等观风险5号 1.50410 1.69040 12.38614 净值曲线 一德期货
22 鑫锐量子 0.88940 0.98720 10.99618 净值曲线 海证期货
23 瑞智18号 1.00171 1.09502 9.31507 净值曲线 瑞达期货
24 库哈斯1号 0.88900 0.96500 8.54893 净值曲线 建信期货
25 金字塔2号 1.01430 1.09860 8.31115 净值曲线 弘业期货
26 信达圆融3号 0.98800 1.06700 7.99595 净值曲线 信达期货
27 海燕猎手1号 1.07000 1.15000 7.47664 净值曲线 新世纪期货
28 11—007 1.00118 1.03572 3.44993 净值曲线 新湖期货
29 12—007 0.98784 1.02058 3.31430 净值曲线 新湖期货
30 小熊猫2号 1.02000 1.05000 2.94118 净值曲线 新世纪期货
31 晰禾4 1.03000 1.05000 1.94175 净值曲线 中国国际期货
32 晰禾2 1.12000 1.14000 1.78571 净值曲线 中国国际期货
33 10—007 0.99207 1.00692 1.49687 净值曲线 新湖期货
34 银杉基金 1.00774 1.01702 0.92087 净值曲线 西部期货
35 龙赢9号 1.01000 1.01780 0.77228 净值曲线 长江期货
36 千寻1号 1.01050 1.01500 0.44532 净值曲线 长江期货
37 恒达1号 0.94740 0.95080 0.35888 净值曲线 长江期货
38 张建峰 1.11630 1.11630 0.00000 净值曲线 创元期货
39 天星6号 1.04310 1.02690 -1.55306 净值曲线 长江期货
40 锦潺1 0.94000 0.92000 -2.12766 净值曲线 中国国际期货
41 木兰1号 1.03520 1.00790 -2.63717 净值曲线 长江期货
42 恒信1号 0.97540 0.94390 -3.22944 净值曲线 长江期货
43 腾翼一号 1.17660 1.13150 -3.83308 净值曲线 长江期货
44 13—007 0.99955 0.95826 -4.13086 净值曲线 新湖期货
45 启缘6号 0.90350 0.86180 -4.61538 净值曲线 长江期货
46 海桑量化 0.97790 0.93090 -4.80622 净值曲线 长江期货
47 海量一号 0.84570 0.80460 -4.85988 净值曲线 新湖期货
48 福泽趋势3号资产管理计划 0.93300 0.88000 -5.68060 净值曲线 福能期货
49 价值8号 1.01010 0.94570 -6.37561 净值曲线 长江期货
50 福泽趋势2号资产管理计划 1.01400 0.93600 -7.69231 净值曲线 福能期货
<<<[1][2]>>>  跳转到第
×关闭