芝商所单项奖

按排行榜类型分类:
NYMEX WTI原油期货组 CBOT大豆期货组 COMEX铜期货组 CME 英镑期货组 CME E-迷你纳指100期货组
账号: 昵称: 交易日期:
排名 客户昵称 交易手数 交易盈亏(美元) 指定经纪商
1 阿拉丁 4668 447410.00000 香港天富宝证券
2 城南诗客 922 344100.00000 香港天富宝证券
3 对冲交易 6436 228000.00000 香港金山期货
4 彼岸星光 2206 215310.00000 香港天富宝证券
5 芝加哥火焰 1370 154090.00000 香港天富宝证券
6 月光之城 700 151360.00000 香港天富宝证券
7 宏珠田燕虎 592 126470.00000 汇信国际期货(香港)
8 1478 119714.87000 弘苏期货
9 平安 4146 114900.00000 直达国际金融
10 依依 8652 101530.00000 香港金山期货
11 大展宏图 700 97510.01000 香港天富宝证券
12 张谷 234 96490.00000 香港金山期货
13 期少归来 1117 83960.00000 横华国际
14 Luo Jing 942 69510.00000 汇信国际期货(香港)
15 BJ王总 230 65100.00000 横华国际
16 毛瓒玮 1920 62270.00000 中国新永安期货
17 弱水三千 155 41910.00000 中国国际期货(香港)
18 斯坦福桥 340 40890.00000 香港天富宝证券
19 华尔街之貔貅 48 27700.00000 中国新永安期货
20 健强 58 25200.00000 直达国际金融
21 不二 97 24900.00000 横华国际
22 汪星敏 3688 24890.00000 汇信国际期货(香港)
23 朱碧君 571 23569.98000 香港天富宝证券
24 博思 376 20450.00000 东方金融控股香港
25 Wu Qing Sheng 500 18400.00000 汇信国际期货(香港)
26 宏珠柳佳光 250 17470.00000 汇信国际期货(香港)
27 九天 150 12980.00000 直达国际金融
28 慢慢来 48 12960.00000 香港金山期货
29 聚耕堂投资管理 130 12730.00000 横华国际
30 套之太极 424 12650.00000 香港金山期货
31 丁丁爸爸 38 11470.00000 横华国际
32 wang王总 41 11240.00000 横华国际
33 风云起 75 8579.45000 香港天富宝证券
34 梦游 31 8160.00000 横华国际
35 徐徐而来 30 7700.00000 横华国际
36 summer2 20 7650.00000 横华国际
37 静静地套 432 7590.00000 香港金山期货
38 平湖习剑 42 7080.00000 直达国际金融
39 無規則遊戲 172 6690.00000 华富嘉洛证券
40 春风十里 18 3920.00000 直达国际金融
41 grant 348 3840.00000 直达国际金融
42 冈地14号 332 3260.00000 冈地集团
43 江蘇和宣 625 3050.00000 六福期货
44 benn 40 3020.00000 华富嘉洛证券
45 套利者 180 3000.00000 香港天富宝证券
46 lina 382 2990.00000 直达国际金融
47 魅力无限 4 2890.00000 弘苏期货
48 上饶大国崛起 3 2610.00000 横华国际
49 峨眉松鼠 60 2270.00000 直达国际金融
50 上海期汩 72 2240.00000 直达国际金融
<<<[1][2][3]>>>  跳转到第
×关闭