产品排行榜

账号: 昵称:
排名 产品昵称 期初净值 最新净值 净值变化率(%) 净值变化率曲线 指定交易商
1 瑞达28号 0.99314 1.91266 92.58715 净值曲线 瑞达期货
2 瑞达80号 1.00993 1.46796 45.35265 净值曲线 瑞达期货
3 瑞达83号 1.00505 1.45400 44.66942 净值曲线 瑞达期货
4 旭冕华联一号 1.01900 1.30000 27.57605 净值曲线 华联期货
5 瑞达12号 1.42775 1.79660 25.83435 净值曲线 瑞达期货
6 雪松基金 0.99346 1.15503 16.26336 净值曲线 西部期货
7 至简1号 1.20600 1.36780 13.41625 净值曲线 中辉期货
8 道进 1.02400 1.16100 13.37891 净值曲线 中辉期货
9 凯普勒5号 0.96590 1.08450 12.27870 净值曲线 首创期货
10 旭冕招金一号 1.00260 1.11800 11.51007 净值曲线 招金期货
11 银杉基金 0.97081 1.08130 11.38122 净值曲线 西部期货
12 水杉1号基金 0.99534 1.08783 9.29230 净值曲线 西部期货
13 红松基金 0.98889 1.07487 8.69460 净值曲线 西部期货
14 火松基金 0.99380 1.07878 8.55102 净值曲线 西部期货
15 金悉达长盈一号 0.93400 1.01300 8.45824 净值曲线 中辉期货
16 瑞达66号 2.31380 2.45989 6.31386 净值曲线 瑞达期货
17 招金财富横阳 1.00000 1.05500 5.50000 净值曲线 招金期货
18 金马骏眉 1.07300 1.13000 5.31221 净值曲线 招金期货
19 众智1号 1.10200 1.15700 4.99093 净值曲线 长江期货
20 弈泰套利三号 1.02600 1.06600 3.89864 净值曲线 东海期货
21 瑞达41号 1.27950 1.32743 3.74599 净值曲线 瑞达期货
22 海证期货鑫锐卓越 1.01490 1.03620 2.09873 净值曲线 海证期货
23 今生今世 1.74500 1.76674 1.24585 净值曲线 招金期货
24 弈泰CTA二号 1.01000 1.01800 0.79208 净值曲线 东海期货
25 言起1号 1.12600 1.13300 0.62167 净值曲线 长江期货
26 巧点1号基金 0.99871 1.00308 0.43756 净值曲线 西部期货
27 信通燧石基石一号 0.99920 1.00210 0.29023 净值曲线 东海期货
28 燧石星云私募基金 0.99030 0.99210 0.18176 净值曲线 东海期货
29 大鸟 1.00100 1.00100 0.00000 净值曲线 中辉期货
30 明微8号 1.00430 1.00120 -0.30867 净值曲线 首创期货
31 存元对冲一号 1.14140 1.13240 -0.78851 净值曲线 西部期货
32 方圆1号 0.96090 0.94040 -2.13342 净值曲线 长江期货
33 招金财富峰锐 1.01400 0.99080 -2.28797 净值曲线 招金期货
34 招金财富志辰 1.00000 0.97200 -2.80000 净值曲线 招金期货
35 招金财富福友 1.00000 0.96900 -3.10000 净值曲线 招金期货
36 乔松基金 1.00840 0.96671 -4.13427 净值曲线 西部期货
37 不一样的烟火 1.00000 0.95660 -4.34000 净值曲线 招金期货
38 海证期货鑫锐量子 0.91300 0.86100 -5.69551 净值曲线 海证期货
39 永利五号 1.01290 0.95030 -6.18027 净值曲线 东海期货
40 严正 1.05140 0.98060 -6.73388 净值曲线 西部期货
41 中盈 1.09600 1.01700 -7.20803 净值曲线 中辉期货
42 宏观对冲1号 1.07230 0.98260 -8.36520 净值曲线 首创期货
43 龙赢10号 1.00000 0.90100 -9.90000 净值曲线 长江期货
44 招金云善富利一号 1.00000 0.88100 -11.90000 净值曲线 招金期货
45 雷明量化1号 1.10030 0.94990 -13.66900 净值曲线 首创期货
46 价值优选1号 1.03400 0.88300 -14.60348 净值曲线 长江期货
47 星旗畅想一号 0.95540 0.68890 -27.89408 净值曲线 西部期货
<<<[1]>>>  跳转到第
×关闭