外盘排行榜

组别:
轻量组 重量组
排行榜类型:
总排行
账号: 昵称: 交易日期:
排名 客户昵称 当日权益(美元) 净利润(美元) 净利润得分 回撤率(%) 回撤率得分 日净值 累计净值 净值得分 最大本金收益率(%) 收益率得分 综合得分 指定交易商 操作指导 账户评估
1 李兴淼 66453.44 123463.05 75.49493 62.22 61.35321 1.08688 38.80652 88.95593 2348.82 100.00000 87.36888 TRADEMAX 账户评估
2 李聪 12.66 16027.41 69.08331 73.45 53.21101 1.00000 35.60013 87.34624 601.99 25.62947 58.67926 GKFX Prime 账户评估
3 grant 31609.00 27183.00 70.47372 42.71 73.56651 1.00611 7.14124 73.25486 614.17 26.14802 56.24240 直达国际金融 账户评估
4 飞哥 892476.66 659602.00 100.00000 63.96 60.49312 0.99430 2.65015 70.13328 283.22 12.05797 54.81625 横华国际 账户评估
5 April 21501.35 17855.98 69.28689 30.03 80.27523 1.10123 5.89829 72.60629 489.83 20.85430 54.59611 GKFX Prime 账户评估
6 吾股丰登 81275.52 66660.40 72.71074 46.58 71.21560 1.00695 5.56108 72.36095 456.10 19.41826 53.78643 横华国际 账户评估
7 tu02 26221.93 21509.13 69.73402 42.13 73.73853 1.00784 5.56379 72.40241 456.40 19.43103 53.46236 直达国际金融 账户评估
8 兰戈 468649.10 355833.07 86.14385 57.86 63.81881 0.99979 4.15199 71.47050 260.95 11.10983 52.51377 横华国际 账户评估
9 人活一世 90342.82 68312.23 72.82601 58.25 63.64679 0.85704 11.96034 75.65398 310.08 13.20152 52.02931 中一期货 账户评估
10 履霜坚冰至 9674.50 6947.50 66.58319 30.69 79.75917 1.00520 3.54791 71.09453 253.46 10.79095 49.95247 中一期货 账户评估
11 PR谢 117797.72 70676.88 72.97370 21.00 85.32110 1.00000 2.47985 69.96964 93.16 3.96625 49.00441 中一期货 账户评估
12 等等等等 15415.05 15333.26 68.97147 70.86 54.70183 0.94549 4.76707 71.93214 304.79 12.97630 48.98243 美国盈透证券 账户评估
13 胜道 124209.84 80041.40 73.47989 50.68 68.34862 0.92846 2.81227 70.41332 181.22 7.71536 48.87588 直达国际金融 账户评估
14 谢无名 41509.37 23583.15 70.10930 22.50 84.40367 1.03092 2.31564 69.80898 131.56 5.60111 48.85576 直达国际金融 账户评估
15 温州南塘 12015.10 7529.70 66.77022 26.13 82.05275 0.99950 2.67867 70.18738 167.87 7.14699 48.62635 中大(香港)期货 账户评估
16 唐先生 0.00 7461.15 66.72696 19.59 86.81193 1.00000 2.76891 70.31182 131.72 5.60792 48.59849 GKFX Prime 账户评估
17 交易员st 2181.26 1331.75 62.19360 11.11 92.14450 1.03780 2.56763 70.05275 156.77 6.67442 48.50768 TRADEMAX 账户评估
18 VCT10 72108.31 72574.12 73.10012 49.66 68.80734 0.97678 2.72118 70.24832 152.68 6.50029 48.36277 直达国际金融 账户评估
19 恩泽投资 11666.30 8398.45 67.21110 62.08 61.41055 0.92197 3.56998 71.14547 257.00 10.94166 48.31377 美国盈透证券 账户评估
20 恩泽投资 11856.76 8403.65 67.25148 61.61 61.69725 0.90724 3.43329 70.91801 243.36 10.36095 48.06766 美国盈透证券 账户评估
21 Sidy 1014.76 1197.71 61.98681 34.55 77.75229 0.90412 2.80580 70.37002 205.42 8.74567 47.86308 GKFX Prime 账户评估
22 我是凡人 33009.61 13442.97 68.68481 11.85 91.57110 1.01350 1.77421 68.33982 63.97 2.72350 47.76623 GKFX Prime 账户评估
23 Camilla 13476.00 12370.00 68.43532 55.85 65.19495 0.93512 3.19657 70.72185 174.08 7.41138 47.55319 中一期货 账户评估
24 zhao2019 93121.03 28430.80 70.65089 10.37 92.60321 0.99261 1.43951 66.93171 43.95 1.87115 47.47150 中一期货 账户评估
25 亏协协会主席 55480.89 26246.81 70.39100 31.49 79.18578 1.00728 1.89784 68.64116 89.78 3.82234 47.35900 美国盈透证券 账户评估
26 无为无我 23855.47 15888.96 69.03688 31.15 79.41514 0.90710 2.20175 69.47227 78.47 3.34083 47.23347 横华国际 账户评估
27 凤凰花开 106680.68 53686.63 72.04040 37.81 76.37615 0.99986 1.83628 68.45048 82.00 3.49111 47.22525 横华国际 账户评估
28 执迷024 13129.20 9885.92 67.68014 37.88 76.31881 1.00000 2.11849 69.27096 119.06 5.06893 47.18687 中一期货 账户评估
29 云轻 21288.45 14429.41 68.76981 68.86 55.61927 1.00103 3.10362 70.59608 210.37 8.95641 47.15926 直达国际金融 账户评估
30 期飞股跳 20288.31 19851.50 69.61848 40.39 74.82798 1.00710 2.13426 69.35895 97.14 4.13569 47.12962 直达国际金融 账户评估
31 平湖习剑 21515.13 10860.08 68.00540 26.98 81.70872 0.99986 1.65283 67.91917 101.92 4.33920 47.06238 直达国际金融 账户评估
32 加拿大矿工 74348.96 23411.20 70.02121 15.97 88.58945 0.95944 1.45966 67.10213 45.96 1.95673 47.03379 美国盈透证券 账户评估
33 风中吉祥 55961.41 22050.27 69.83890 16.41 88.30275 0.98997 1.62143 67.78338 33.20 1.41348 47.01696 香港金山期货 账户评估
34 太阳风 5064.05 1951.14 63.06466 2.57 97.30505 1.01223 1.62679 67.82614 62.68 2.66857 47.01659 中一期货 账户评估
35 宝藏超凡 44071.77 17895.44 69.32883 26.20 81.99541 1.00473 1.68361 68.09478 68.36 2.91040 46.91712 弘苏期货 史友宣 账户评估
36 正球级总输记 24496.28 11246.27 68.18352 30.11 80.21789 0.99096 1.85134 68.53812 84.88 3.61373 46.91164 美国盈透证券 账户评估
37 abc 96891.00 27984.50 70.59045 15.84 88.81881 1.01754 1.40614 66.55415 40.61 1.72895 46.89905 香港金山期货 账户评估
38 张胜聚 31102.90 16739.24 69.15583 57.22 64.27752 0.99750 3.46836 70.97531 116.54 4.96164 46.83685 GKFX Prime 账户评估
39 水无形2019 19673.05 9247.28 67.53068 12.21 91.22706 1.00000 1.47336 67.22925 45.27 1.92735 46.83365 弘苏期货 账户评估
40 大兵哥 34736.24 15047.85 68.87821 30.73 79.70183 0.98376 1.74505 68.20513 76.43 3.25397 46.75651 中一期货 账户评估
41 火树银花 22449.33 6805.26 66.53658 10.14 92.83257 0.99981 1.43489 66.84918 43.48 1.85114 46.63568 横华国际 账户评估
42 王海行 0.00 10226.41 67.73576 0.16 99.36927 1.00000 1.20188 65.04934 20.19 0.85958 46.55220 GKFX Prime 账户评估
43 天涯社区 3581.07 2185.51 63.43656 17.86 87.61468 1.00000 1.81410 68.39948 75.30 3.20587 46.51065 横华国际 账户评估
44 SiuMoBun 81365.73 23340.99 69.97788 16.47 88.24541 0.98860 1.43117 66.76708 21.33 0.90812 46.50644 中一期货 账户评估
45 小飞侠 19302.28 6202.97 66.18809 14.29 90.13761 1.03569 1.47346 67.26944 47.35 2.01591 46.50125 美国盈透证券 账户评估
46 万圣节大南瓜 22026.19 12546.46 68.48348 65.52 59.57569 1.00000 3.54539 71.05316 132.35 5.63474 46.49503 美国盈透证券 账户评估
47 吉木 0.62 1045.07 61.65877 26.26 81.93807 1.00000 4.25278 71.55998 56.78 2.41738 46.41764 Blackwell Global 账户评估
48 三娃儿 8498.65 3681.35 64.90941 23.27 84.00229 1.00000 1.76413 68.25461 76.42 3.25355 46.40997 横华国际 账户评估
49 songt123 1040.24 1557.51 62.60524 83.64 47.01835 0.98669 4.73494 71.87628 270.06 11.49769 46.40377 GKFX Prime 账户评估
50 Jeff Ho 57129.07 25051.47 70.29650 36.80 76.72018 1.03201 1.60657 67.69583 57.11 2.43143 46.27586 通海金融 账户评估
<<<[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]...>>>  跳转到第
×关闭